FOTOS | Chernobyl: así quedó tras el desastre nuclear y así se ve tras la invasión de los rusos

hace 2 años 82
Ucrania

El área alrededor de Chernobyl, el Bosque Rojo, sigue siendo el área con mayor contaminación nuclear del planeta, con la mayoría de las partículas radiactivas presentes en el suelo. Estos son los cambios que ha sufrido Chernobyl después del desastre nuclear de 1986, durante la ocupación rusa y tras la retirada de las tropas de Putin.

1 de 23 | FOTOS | Chernobyl: antes y después - El 26 de abril de 1986 el reactor 4 de la planta de energía de Chernobyl explotó liberando grandes cantidades de radiación a la atmósfera. (Volodymyr Repik/AP) →

2 de 23 | Días después, la televisión soviética emitía esta imagen, en la que se puede ver mitad de la planta destruida. (AFP/Getty Images).

3 de 23 | El gobierno de Ucrania evacuó a unas 135.000 personas del área. En la imagen, las camas abandonadas de un centro de preescolar en Pripyat (Daniel Berehulak/Getty Images).

4 de 23 | Se estableció una zona de exclusión de 30 kilómetros (Daniel Berehulak/Getty Images).

5 de 23 | Un parque de diversiones tendría su gran inauguración el 1 de mayo de 1986, pero la ciudad fue evacuada apenas días antes. Todavía se pueden ver los autos chocones en el concreto agrietado.

6 de 23 | Una muñeca permanece en un pueblo evacuado en Belarús cerca de Chernobyl. Millones de personas estuvieron expuestas a niveles peligrosos de radiación, y las estimaciones del número final de muertes por problemas de salud a largo plazo llegan a 200.000. Ezra Shaw/Getty Images

7 de 23 | Los equipos de construcción construyeron un muro de contención alrededor del reactor de la unidad cuatro dañado en agosto de 1986. Sovfoto/UIG/Getty Images

8 de 23 | El 14 de abril de 1998 trabajadores accedieron a la planta. En la imagen se ve cómo quedó la sala de control (GENIA SAVILOV/AFP/Getty Images).

9 de 23 | El sarcófago que fue construido para cubrir el reactor 4 y contener el material radioactivo se fue deteriorando, lo que resultó en fugas de radiación (Daniel Berehulak/Getty Images)

Chernobyl tiene un nuevo arco protector

10 de 23 | En noviembre de 2016, la estructura del 'Nuevo confinamiento seguro' se colocó sobre el antiguo sarcófago para evitar que el reactor contaminara aún más el medio ambiente. El gobierno ucraniano tomó el control de la nueva estructura de confinamiento. (Foto de Brendan Hoffman/Getty Images)

11 de 23 | Una vista general muestra la estructura Nuevo confinamiento seguro sobre el antiguo sarcófago que cubre el cuarto reactor dañado en la planta de energía nuclear de Chernobyl en Chernobyl, Ucrania, el 22 de noviembre de 2018. (Gleb Garanich/Reuters)

12 de 23 | El 24 de febrero de 2022, vehículos militares rusos se vieron en la planta de energía de Chernobyl cerca de Pripyat, Ucrania. Las fuerzas rusas tomaron el control de la la planta, según la agencia que administra el área. (Crédito: De Telegram)

Guerra en Ucrania

13 de 23 | Esta imagen de satélite proporcionada por Maxar Technologies muestra una imagen cercana a las instalaciones nucleares de Chernobyl, Ucrania, durante la invasión rusa, el jueves 10 de marzo de 2022. (Imagen de satélite ©2022 Maxar Technologies)

14 de 23 | Carteles advierten contra el ingreso al Bosque Rojo alrededor de Chernobyl, que es uno de los sitios nucleares más contaminados del planeta.

Rusos cavaron trincheras en área prohibida de Chernobyl

15 de 23 | A finales de marzo de 2022, más de un mes después de que la planta y el territorio circundante cayeran en manos de Rusia, las tropas rusas anunciaron su intención de irse y entregar el control al personal ucraniano.

16 de 23 | Imágenes de drones muestran lo que fueron trincheras excavadas por soldados rusos en esa área, que es particularmente radiactiva.

17 de 23 | En un lugar seguro, en los bordes de esa área, CNN vio una caja de raciones militares rusas que exhibía niveles de radiación 50 veces superiores a los valores naturales.

18 de 23 | Los soldados rusos mantuvieron Chernobyl durante un mes y se cree que estuvieron operando en áreas contaminadas la mayor parte del tiempo.

19 de 23 | Los soldados rusos saquearon la habitación donde dormía el personal de la planta y se llevaron algunas de sus pertenencias.

20 de 23 | No hay presencia visible de la fuente del material radiactivo en las habitaciones dentro de la planta, pero las autoridades ucranianas dicen que proviene de pequeñas partículas y polvo que los soldados trajeron al edificio.

21 de 23 | "Fueron al Bosque Rojo y trajeron material radiactivo en sus zapatos", explicó el soldado ucraniano, Ihor Ugolkov. "Otros lugares están bien, pero la radiación aumentó aquí, porque vivían aquí".

22 de 23 | Así lucen las trincheras militares de los rusos, que habrían ignorado los peligros de exponerse a la radiación.

23 de 23 | El área alrededor de Chernobyl, a saber, el Bosque Rojo, sigue siendo el área con mayor contaminación nuclear del planeta, con la mayoría de las partículas radiactivas presentes en el suelo.
Ver artículo completo